Benieuwd op welke eindcijfers de meeste prijzen vallen bij de Staatsloterij? Bekijk dan hieronder de tabellen voor de beste eindcijfers. Ga je voor een eindcijfer waarop de meeste prijzen zijn gevallen? Of kies je juist een eindcijfer waarop zo min mogelijk prijzen zijn gevallen? Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op trekkingsuitslagen sinds januari 2013 en worden na elke trekking automatisch bijgewerkt.
Eindcijfer 7 meeste prijzen voor Oudejaarstrekking
Kijk je hieronder naar de statistieken van de Oudejaarstrekkingen van de afgelopen 9 jaar, dan is er op eindcijfer 4 de meeste prijzen gevallen. Voor 2022 is dat eindcijfer 2. Bekijk hieronder alle statistieken.
Staatsloterij eindcijfers Oudejaarstrekking
Eindcijfer | Prijzengeld | 1 | € 7.455.440 |
2 | € 38.554.490 |
3 | € 37.410.020 |
4 | € 65.406.590 |
5 | € 36.815.460 |
6 | € 36.489.110 |
7 | € 80.615.600 |
8 | € 36.651.740 |
9 | € 37.166.310 |
0 | € 20.670.031 |
Staatsloterij eindcijfers 2022
Eindcijfer | Prijzengeld | 1 | € 2.686.435 |
2 | € 39.974.520 |
3 | € 37.319.221 |
4 | € 3.619.598 |
5 | € 3.784.690 |
6 | € 2.435.576 |
7 | € 3.438.732 |
8 | € 4.919.829 |
9 | € 3.847.883 |
0 | € 1.126.066 |
Staatsloterij eindcijfers sinds 2013
Eindcijfer | Prijzengeld | 1 | € 63.135.312 |
2 | € 160.898.617 |
3 | € 172.902.892 |
4 | € 209.710.932 |
5 | € 134.282.663 |
6 | € 124.275.285 |
7 | € 184.378.263 |
8 | € 98.152.421 |
9 | € 106.409.552 |
0 | € 63.375.086 |
Geef een reactie