Op 27 april 2024 is het weer zover! Dan houdt de Staatsloterij de Koningsdagtrekking. Net als vorig jaar maak je in 2024 kans op de Kroonprijs: Elk jaar € 250.000,-, 20 jaar lang. Daarnaast ding je mee voor vele andere prijzen zoals 5 x € 100.000 en 10 x € 10.000. Hieronder het complete prijzenschema:
Staatsloterij prijzen 27 april 2024
Prijs Heel Staatslot | Prijs 1/5 Staatslot | Serieletters + eindcijfers goed |
---|---|---|
20 jaar € 250.000 per jaar | 20 jaar € 50.000 per jaar | 2+5 |
€ 100.000,00 | € 20.000,00 | 2+5 |
€ 100.000,00 | € 20.000,00 | 2+5 |
€ 100.000,00 | € 20.000,00 | 2+5 |
€ 100.000,00 | € 20.000,00 | 2+5 |
€ 100.000,00 | € 20.000,00 | 2+5 |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | 2+5 |
€ 2.500,00 | € 500,00 | 2+5 |
€ 1.000,00 | € 200,00 | 0+5 |
€ 1.000,00 | € 200,00 | 0+5 |
€ 1.000,00 | € 200,00 | 0+5 |
€ 1.000,00 | € 200,00 | 0+5 |
€ 250,00 | € 50,00 | 0+4 |
€ 25,00 | € 5,00 | 0+2 |
€ 25,00 | € 5,00 | 0+2 |
€ 25,00 | € 5,00 | 0+2 |
€ 7,50 | € 1,50 | 0+1 |
€ 7,50 | € 1,50 | 0+1 |
€ 5,00 | € 1,00 | 0+1 |
€ 80,00 | € 16,00 | 0+2 |
€ 90,00 | € 18,00 | 0+2 |
€ 20,00 | € 4,00 | 0+1 |
€ 10,00 | € 2,00 | 0+1 |
Trekking
Je kunt op woensdag 27 april hier de trekkingsuitslag van de Koningsdagloterij vinden. De trekking wordt op 27 april omstreeks 22:00 uur gehouden.
Meespelen
Je kunt op verschillende manieren meespelen met de Koningsdagtrekking. Abonnees spelen automatisch mee, ook kun je een los Koningsdaglot kopen in de winkel of op de site van de Staatsloterij. Je betaalt de volgende prijzen voor een lot:
Koningsdaglot | 17,50 |
1/5 Koningsdaglot | 3,50 |
Straat Koningsdagloten | 175,- |
Straatje Koningsdagloten | 35,- |
Kroonprijs: 20 jaar lang, € 250.000,- netto per jaar
De Kroonprijs van de Koningsdagtrekking is 20 jaar lang, € 250.000,- netto per jaar. Als prijswinnaar van de Kroonprijs heb je de keus om € 250.000,- per jaar gedurende 20 jaar te ontvangen of in een keer een bedrag dat correspondeert met de netto contante waarde van de prijs (= € 4.500.000,-) Mocht de Kroonprijs op een 1/5 Koningsdaglot vallen, dan zal de prijs 20 jaar lang € 50.000,- netto per jaar bedragen. Als de prijswinnaar van een 1/5 lot kiest om het bedrag in één keer uit te laten keren, dan ontvangt hij een bedrag van € 1.000.000,-.
Minimale prijzengeld Staatsloterij Koningsdagtrekking
Straat | € 50,00 |
Straatje | € 10,00 |
Boulevard | € 630,00 |
Boulevardje | € 126,00 |
- De laatste 2 eindcijfers van je Staatslot is het Geluksgetal. Heb je beide cijfers goed dan win je € 80 (heel Staatsloterij) of € 20 bij 1 eindcijfer. Deze prijzen worden bij elkaar opgeteld indien je beide cijfers goed hebt, € 100 dus.
- Bij de XL-trekking werkt dit precies hetzelfde, alleen gaat het dan om de eerste 2 begincijfers.
Ook meespelen op Koningsdag?
Koningsdagloten koop je op de site van de Staatsloterij of bij je lokale sigarenboer. Een heel lot kost € 17,50 en een 1/5e lot koop je voor € 3,50. Op 27 april vind je hier de trekkingsuitslag van de Koningsdagtrekking.
Geef een reactie