Veelgestelde vragen Staatsloterij
Bekijk hieronder de meestgestelde vragen aan de Staatsloterij
Op welk Staatsloterij eindcijfer vallen de meeste prijzen?
Op eindcijfer 4 zijn sinds 2013 de meeste prijzen gevallen voor alle trekkingen. In 2024 viel eindcijfer 2 het meeste in de prijzen. Bekijk in onderstaande tabellen de prijzen voor alle Staatsloterij eindcijfers.
Staatsloterij eindcijfers sinds 2013
Eindcijfer | Prijzengeld | 1 | € 64.146.412 |
2 | € 160.911.217 |
3 | € 181.024.117 |
4 | € 209.821.752 |
5 | € 134.303.937 |
6 | € 124.475.810 |
7 | € 184.400.488 |
8 | € 98.153.435 |
9 | € 106.509.932 |
0 | € 63.485.436 |
Staatsloterij eindcijfers 2024
Eindcijfer | Prijzengeld | 1 | € 2.628.738 |
2 | € 2.206.146 |
3 | € 31.734.813 |
4 | € 1.885.350 |
5 | € 2.096.499 |
6 | € 4.225.991 |
7 | € 21.349.481 |
8 | € 1.790.621 |
9 | € 6.858.882 |
0 | € 368.122 |
Wat kost een Staatslot?
Een heel Staatslot kost € 17,50. Met XL komt daar € 2,50 bij. Voor een 1/5e lot betaal je € 3,50, met XL komt daar € 0,50 cent bij. Voor de Oudejaarstrekking betaal je € 30 voor een heel lot en € 15 voor een half lot.
Wanneer wordt de uitslag op 31 december gepubliceerd?
De uitslag van de Oudejaarstrekking wordt op 31 december rond 23:59 gepubliceerd. Je vindt de uitslag dan op deze pagina.
Welke prijzen kun je winnen op 31 december?
Bekijk hieronder alle prijzen die je kunt winnen met de Staatsloterij trekking op 31 december aanstaande.
Staatsloterij prijzen 31 december 2024
Prijs Heel Oudejaarslot | Prijs Half Oudejaarslot | Serieletters + eindcijfers goed |
---|
€ 30.000.000,00 | € 15.000.000,00 | 2 + 5 |
200x Elektrische MINI | € 15.232,50 | 2 + 5 |
€ 100.000,00 | € 50.000,00 | 2 + 5 |
€ 100.000,00 | € 50.000,00 | 2 + 5 |
€ 100.000,00 | € 50.000,00 | 2 + 5 |
€ 100.000,00 | € 50.000,00 | 2 + 5 |
€ 100.000,00 | € 50.000,00 | 2 + 5 |
€ 100.000,00 | € 50.000,00 | 2 + 5 |
€ 100.000,00 | € 50.000,00 | 2 + 5 |
€ 100.000,00 | € 50.000,00 | 2 + 5 |
€ 100.000,00 | € 50.000,00 | 2 + 5 |
€ 100.000,00 | € 50.000,00 | 2 + 5 |
€ 10.000,00 | € 5.000,00 | 2 + 5 |
€ 10.000,00 | € 5.000,00 | 2 + 5 |
€ 10.000,00 | € 5.000,00 | 2 + 5 |
€ 10.000,00 | € 5.000,00 | 2 + 5 |
€ 10.000,00 | € 5.000,00 | 2 + 5 |
€ 10.000,00 | € 5.000,00 | 2 + 5 |
€ 10.000,00 | € 5.000,00 | 2 + 5 |
€ 10.000,00 | € 5.000,00 | 2 + 5 |
€ 10.000,00 | € 5.000,00 | 2 + 5 |
€ 10.000,00 | € 5.000,00 | 2 + 5 |
€ 2.500,00 | € 1.250,00 | 2 + 5 |
€ 2.500,00 | € 1.250,00 | 2 + 5 |
€ 2.500,00 | € 1.250,00 | 2 + 5 |
€ 2.500,00 | € 1.250,00 | 2 + 5 |
€ 2.500,00 | € 1.250,00 | 2 + 5 |
€ 2.500,00 | € 1.250,00 | 2 + 5 |
€ 2.500,00 | € 1.250,00 | 2 + 5 |
€ 2.500,00 | € 1.250,00 | 2 + 5 |
€ 2.500,00 | € 1.250,00 | 2 + 5 |
€ 2.500,00 | € 1.250,00 | 2 + 5 |
€ 1.000,00 | € 500,00 | 0 + 5 |
€ 1.000,00 | € 500,00 | 0 + 5 |
€ 1.000,00 | € 500,00 | 0 + 5 |
€ 500,00 | € 250,00 | 0 + 5 |
€ 500,00 | € 250,00 | 0 + 5 |
€ 500,00 | € 250,00 | 0 + 5 |
€ 250,00 | € 125,00 | 0 + 4 |
€ 250,00 | € 125,00 | 0 + 4 |
€ 250,00 | € 125,00 | 0 + 4 |
€ 250,00 | € 125,00 | 0 + 4 |
€ 100,00 | € 50,00 | 0 + 3 |
€ 100,00 | € 50,00 | 0 + 3 |
€ 100,00 | € 50,00 | 0 + 3 |
€ 100,00 | € 50,00 | 0 + 3 |
€ 50,00 | € 25,00 | 0 + 2 |
€ 50,00 | € 25,00 | 0 + 2 |
€ 50,00 | € 25,00 | 0 + 2 |
€ 50,00 | € 25,00 | 0 + 2 |
€ 10,00 | € 5,00 | 0 + 1 |
€ 10,00 | € 5,00 | 0 + 1 |
€ 10,00 | € 5,00 | 0 + 1 |
€ 10,00 | € 5,00 | 0 + 1 |
€ 90,00 | € 45,00 | 0 + 2 |
€ 10,00 | € 5,00 | 0 + 1 |
Vallen alle prijzen in de Oudejaarstrekking gegarandeerd?
Alle prijzen in de Staatsloterij trekking van 31 december vallen gegarandeerd, inclusief de jackpot van € 30 Miljoen
Betaal je belasting als je een prijs wint bij de Staatsloterij?
Nee. Je gewonnen prijs die je wint bij de Staatsloterij is belastingvrij. De Staatsloterij draagt zelf kansspelbelasting af aan de belastingdienst en maakt de prijs netto over naar je bankrekening.
Tot hoe laat kan ik een Staatslot kopen?
Je kunt een Staatslot tot 18:00 kopen om nog deel te nemen aan de trekking van die dag. Bij een Oudejaarslot is dat overigens tot 19:00 op 31 december. De reguliere trekkingen vinden altijd plaats op de 10e van de maand, rond de klok van 22:00.
Bekijk hier alle vragen en antwoorden aan de Staatsloterij